Black Orchid - Hybrid-flo
Popis
Průměr | Rychlost (otáčky za minutu) | maximální průtok | max. pokles tlaku | Zapojení | Náklady na provoz/1hod | Hlasitost |
100mm | 2620 | 245m3 | 150 Pa | EU zásuvka | 0,1Kč | 32dB(A) @ 3m |
125mm | 2300 | 350m3 | 140 Pa | EU zásuvka | 0,12Kč | 34dB(A) @ 3m |
150mm | 2620 | 565m3 | 240 Pa | EU zásuvka | 0,2Kč | 46dB(A) @ 3m |
200mm | 2380 | 1040m3 | 340 Pa | EU zásuvka | 0,46Kč | 52dB(A) @ 3m |
250mm | 2440 | Připravujeme | Pa | EU zásuvka | 0,46Kč | dB(A) @ 3m |
315mm | 2430 | Připravujeme | Pa | EU zásuvka | 1.12Kč | dB(A) @ 3m |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář