Vodotěsný multimetr Hanna PH/EC/TDS/Teplota
Popis
Parametry
Rozsah | 0-14,00 pH; 0-6,00 mS/cm |
Rozlišení | 0,01 pH; 0,01 mS/cm |
Přesnost | ±0,01 pH; ±0,12 mS/cm |
Kalibrace | rychlá pH/EC kalibrace s HI9814P (pH 7 a 5 mS/cm) nebo 2 bodová pH a 1 bodová EC kalibrace, TDS koeficient 0,5 nebo 0,7 |
Napájení | 3x 1,5V AAA baterie, automatické vypnutí po 8 nebo 60 minutách |
Prostředí | -5 až 50°C; RH max 100% |
Sondy | kombinovaná pH/EC/T sonda HI1285-7, plastové tělo, 1m kabel, DIN |
Rozměry | 152 x 58 x 30 mm |
Hmotnost (g) | 205 |
Rozsah dodávky | HI9814, sonda HI1285-7, sáček pH/EC kal. roztoku HI9814-0, 3 x 20 mL HI70031 1413 µS/cm roztoku, 3x 20 mL čistícího roztoku HI700663, 3 baterie 1,5V AAA, návod |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář